楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2021-01-01综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 城南正荣府 | 8.7 | 大学南路 | 7,500 |
2 | 宏江·溢彩年华 | 8.5 | 建设路 | 14,000 |
3 | 泰禾·中州院子 | 8.4 | 中州大道 | 9,000 |
4 | 金誉府 | 8.4 | 黄河路 | 21,000 |
5 | 正商·寓见铭筑 | 8.3 | 航海路 | 9,500 |
6 | 关虎屯新里城 | 8.3 | 花园路 | -- |
7 | 噹噹国际公馆 | 8.3 | 中原路 | -- |
8 | 荣汇国际 | 8.3 | 紫荆山路 | -- |
9 | 中力龙湾公馆 | 8.3 | 九如路 | 28,000 |
10 | 泉舜上城 | 8.2 | 南阳路 | 18,500 |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 建业·凯旋广场 | 7.7 | 商都路 | -- |
2 | 中力龙湾公馆 | 7.6 | 九如路 | 28,000 |
3 | 新田广场 | 7.5 | 福寿街 | -- |
4 | 名门·香橙苑 | 7.5 | 大学南路 | -- |
5 | 钛合佳苑 | 7.5 | 建设路 | 16,500 |
6 | 悦奥园 | 7.5 | 杨金路 | -- |
7 | 关虎屯新天地 | 7.5 | 花园路 | -- |
8 | 兰德国际中心 | 7.5 | 花园路 | -- |
9 | 泰禾·中州院子 | 7.5 | 中州大道 | 9,000 |
10 | 关虎屯新里城 | 7.5 | 花园路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 西泰山南山花园 | 10 | 大学路 | -- |
2 | 美林上苑 | 10 | 如意河东七街 | -- |
3 | 正弘智空间 | 10 | 花园路 | -- |
4 | 象湖郡 | 10 | 金水东路 | -- |
5 | 中海盛唐坊 | 10 | 经南八路 | -- |
6 | 正商国际大厦 | 10 | 七里河南路 | -- |
7 | 康桥诸子庐 | 10 | 朝阳路 | 55,000 |
8 | 棠颂别院 | 10 | 康平路 | -- |
9 | 豫美·雅园 | 10 | 玉兰街62号 | -- |
10 | 郑州金融岛 | 10 | 众意路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 新田广场 | -- | 福寿街 | -- |
2 | 龙门西广场 | -- | 航海路 | -- |
3 | 未来·天奕 | -- | 东风路 | -- |
4 | 石佛祥园 | -- | 翠竹街 | -- |
5 | 万创河医缤纷商业广场 | -- | 京广路 | -- |
6 | 钛合佳苑 | -- | 建设路 | 16,500 |
7 | 正商·珑水上境园 | -- | 龙湖内环南路 | 41,000 |
8 | 正商豊华上境 | -- | 朝阳路 | -- |
9 | 东方骏景 | -- | 大学路 | -- |
10 | 中晟锦云舍 | -- | -- | -- |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 东方骏景 | 10 | 大学路 | -- |
2 | 龙门西广场 | 10 | 航海路 | -- |
3 | 金岱李七号院 | 10 | -- | -- |
4 | 金岱李三号院 | 10 | -- | -- |
5 | 金岱李六号院 | 10 | -- | -- |
6 | 名门悦橙苑 | 10 | 大学南路 | -- |
7 | 绿地·清风苑 | 10 | 香江路 | -- |
8 | 微家大厦 | 10 | 中州大道 | -- |
9 | 中晟锦云舍 | 10 | -- | -- |
10 | 贾河家园 | 10 | 新城路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘